Інформуємо про намір здійснити корегування тарифів водопостачання та водовідведення
ІНФОРМАЦІЯ
про намір здійснити корегування окремих статей тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «Київський радіозавод»
На сьогодні Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 16.04.2018 р. №645, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 02.05.2018 р. за №102/1950 для ПрАТ «Київський радіозавод»» встановлені тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі:
- 33,30 грн (у т. ч. ПДВ 5,55 грн) за 1 куб. м водопостачання;
- 32,41 грн (у т. ч. ПДВ 5,40 грн) за 1 куб. м водовідведення.
Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», підприємство провело корегування окремих статей тарифів на плановий період і подало їх на розгляд до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради.
Основними причинами корегування окремих статей тарифів є:
- збільшення коефіцієнту нормативної грошової оцінки земель і як наслідок збільшення плати за землю для ПрАТ «Київський радіозавод»;
- підвищення тарифів на централізоване водовідведення ПрАТ «АК «Київводоканал».
Загальний розмір тарифів та основні елементи їх структури
Водопостачання | Водовідведення | |||||
Загальні витрати на рік (тис.грн.) | Загальні витрати на рік (тис.грн.) | |||||
За діючим тарифом | Плановий період | Відсоток зростання складових тарифу | За діючим тарифом | Плановий період | Відсоток зростання складових тарифу | |
1.Виробнича собівартість усього, у тому числі: | 1177,82 | 1176,79 | -0,09 | 1555,18 | 1633,11 | 5,01 |
прямі матеріальні витрати | 417,91 | 417,91 | 0,00 | 460,37 | 520,23 | 13,00 |
прямі витрати на оплату праці | 219,72 | 219,72 | 0,00 | 283,98 | 283,98 | 0,00 |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 48,34 | 48,34 | 0,00 | 62,47 | 62,47 | 0,00 |
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг | 43,69 | 43,69 | 0,00 | 62,64 | 62,64 | 0,00 |
інші прямі витрати | 52,07 | 52,07 | 0,00 | 317,10 | 322,89 | 1,83 |
загальновиробничі витрати | 396,09 | 395,06 | -0,26 | 368,62 | 380,90 | 3,33 |
2. Адміністративні витрати | 404,14 | 630,43 | 56,0 | 535,73 | 870,60 | 62,51 |
3. Витрати на збут | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
4. Повна собівартість, тис. грн. | 1581,96 | 1807,22 | 14,23 | 2090,91 | 2503,71 | 19,77 |
5. Повна собівартість, грн./м³ | 27,75 | 31,70 | 14,23 | 27,01 | 32,35 | 19,77 |
6. Прибуток, грн. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
7. Тариф без ПДВ, грн./м³ | 27,75 | 31,70 | 14,23 | 27,01 | 32,35 | 19,77 |
8. ПДВ | 5,55 | 6,34 | 14,23 | 5,40 | 6,47 | 19,77 |
9.Тариф з ПДВ, грн./м³ | 33,30 | 38,04 | 14,23 | 32,41 | 38,82 | 19,77 |
Пропозиції і зауваження споживачів (фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань) просимо надсилати у 7-денний термін з дня цієї публікації на адресу: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9. Телефон для довідок: (044) 576-52-84.
Адміністрація ПрАТ «Київський радіозавод»